|
7,1 km 305 m | 19 PK |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 183 | 1:08:38 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:04 | 5:08 | 6:39 | 8:01 | 10:17 | 12:45 | 15:25 | 19:24 | 31:58 | 35:03 | 37:14 | 45:31 | 48:38 | 50:57 | ||||
3:04 | 2:04 | 1:31 | 1:22 | 2:16 | 2:28 | 2:40 | 3:59 | 12:34 | 3:05 | 2:11 | 8:17 | 3:07 | 2:19 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
52:24 | 54:04 | 56:18 | 1:03:35 | 1:08:15 | 1:08:38 | ||||||||||||
1:27 | 1:40 | 2:14 | 7:17 | 4:40 | 0:23 | ||||||||||||
2 | 202 | 1:08:39 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:31 | 6:30 | 9:24 | 11:39 | 12:36 | 14:08 | 15:29 | 19:26 | 31:52 | 35:09 | 37:21 | 45:39 | 48:37 | 50:53 | ||||
3:31 | 2:59 | 2:54 | 2:15 | 0:57 | 1:32 | 1:21 | 3:57 | 12:26 | 3:17 | 2:12 | 8:18 | 2:58 | 2:16 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
52:27 | 53:42 | 56:15 | 1:03:38 | 1:08:17 | 1:08:39 | ||||||||||||
1:34 | 1:15 | 2:33 | 7:23 | 4:39 | 0:22 | ||||||||||||
3 | 175 | 1:08:43 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:05 | 5:35 | 9:09 | 11:37 | 12:31 | 14:00 | 15:22 | 19:22 | 32:00 | 35:13 | 37:15 | 45:29 | 46:44 | 48:56 | ||||
3:05 | 2:30 | 3:34 | 2:28 | 0:54 | 1:29 | 1:22 | 4:00 | 12:38 | 3:13 | 2:02 | 8:14 | 1:15 | 2:12 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
51:07 | 52:16 | 55:01 | 1:01:07 | 1:08:20 | 1:08:43 | ||||||||||||
2:11 | 1:09 | 2:45 | 6:06 | 7:13 | 0:23 | ||||||||||||
4 | 198 | 1:09:02 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:42 | 4:24 | 6:00 | 7:23 | 10:38 | 13:00 | 15:38 | 19:31 | 31:59 | 35:11 | 37:23 | 45:35 | 46:48 | 48:58 | ||||
3:42 | 0:42 | 1:36 | 1:23 | 3:15 | 2:22 | 2:38 | 3:53 | 12:28 | 3:12 | 2:12 | 8:12 | 1:13 | 2:10 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
51:09 | 52:22 | 54:57 | 1:01:10 | 1:08:36 | 1:09:02 | ||||||||||||
2:11 | 1:13 | 2:35 | 6:13 | 7:26 | 0:26 | ||||||||||||
5 | 196 | 1:11:53 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:58 | 4:43 | 6:18 | 7:45 | 10:17 | 13:19 | 16:13 | 20:50 | 29:26 | 34:06 | 36:46 | 45:33 | 46:52 | 49:15 | ||||
3:58 | 0:45 | 1:35 | 1:27 | 2:32 | 3:02 | 2:54 | 4:37 | 8:36 | 4:40 | 2:40 | 8:47 | 1:19 | 2:23 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
51:51 | 53:08 | 57:11 | 1:03:45 | 1:11:16 | 1:11:53 | ||||||||||||
2:36 | 1:17 | 4:03 | 6:34 | 7:31 | 0:37 | ||||||||||||
6 | 172 | 1:14:00 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:23 | 4:09 | 6:17 | 7:48 | 13:07 | 16:07 | 18:54 | 23:19 | 32:10 | 35:44 | 38:19 | 48:34 | 50:14 | 52:48 | ||||
3:23 | 0:46 | 2:08 | 1:31 | 5:19 | 3:00 | 2:47 | 4:25 | 8:51 | 3:34 | 2:35 | 10:15 | 1:40 | 2:34 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
55:41 | 56:46 | 59:47 | 1:09:24 | 1:13:32 | 1:14:00 | ||||||||||||
2:53 | 1:05 | 3:01 | 9:37 | 4:08 | 0:28 | ||||||||||||
7 | 180 | 1:14:03 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:44 | 4:26 | 6:03 | 7:29 | 14:02 | 16:40 | 19:13 | 23:38 | 31:55 | 35:31 | 38:11 | 48:36 | 50:02 | 52:46 | ||||
3:44 | 0:42 | 1:37 | 1:26 | 6:33 | 2:38 | 2:33 | 4:25 | 8:17 | 3:36 | 2:40 | 10:25 | 1:26 | 2:44 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
55:33 | 56:41 | 59:45 | 1:09:30 | 1:13:33 | 1:14:03 | ||||||||||||
2:47 | 1:08 | 3:04 | 9:45 | 4:03 | 0:30 | ||||||||||||
8 | 193 | 1:14:10 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:46 | 6:57 | 9:41 | 12:01 | 13:03 | 14:43 | 16:17 | 20:40 | 27:45 | 32:15 | 36:25 | 45:50 | 49:14 | 52:09 | ||||
3:46 | 3:11 | 2:44 | 2:20 | 1:02 | 1:40 | 1:34 | 4:23 | 7:05 | 4:30 | 4:10 | 9:25 | 3:24 | 2:55 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
53:23 | 54:54 | 57:29 | 1:09:20 | 1:13:34 | 1:14:10 | ||||||||||||
1:14 | 1:31 | 2:35 | 11:51 | 4:14 | 0:36 | ||||||||||||
9 | 176 | 1:14:12 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:10 | 3:55 | 9:51 | 11:44 | 14:03 | 16:30 | 18:55 | 23:20 | 32:03 | 37:53 | 40:22 | 48:58 | 52:44 | 55:42 | ||||
3:10 | 0:45 | 5:56 | 1:53 | 2:19 | 2:27 | 2:25 | 4:25 | 8:43 | 5:50 | 2:29 | 8:36 | 3:46 | 2:58 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
56:56 | 58:59 | 1:01:33 | 1:09:27 | 1:13:36 | 1:14:12 | ||||||||||||
1:14 | 2:03 | 2:34 | 7:54 | 4:09 | 0:36 | ||||||||||||
10 | 190 | 1:14:14 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:06 | 3:58 | 9:57 | 11:46 | 14:22 | 17:01 | 19:45 | 24:20 | 32:55 | 36:29 | 39:32 | 48:45 | 53:05 | 56:15 | ||||
3:06 | 0:52 | 5:59 | 1:49 | 2:36 | 2:39 | 2:44 | 4:35 | 8:35 | 3:34 | 3:03 | 9:13 | 4:20 | 3:10 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
57:36 | 59:01 | 1:01:42 | 1:09:23 | 1:13:38 | 1:14:14 | ||||||||||||
1:21 | 1:25 | 2:41 | 7:41 | 4:15 | 0:36 | ||||||||||||
11 | 201 | 1:14:15 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:08 | 4:06 | 5:55 | 7:52 | 10:43 | 13:46 | 16:52 | 21:43 | 31:56 | 35:36 | 38:14 | 48:41 | 50:19 | 52:54 | ||||
3:08 | 0:58 | 1:49 | 1:57 | 2:51 | 3:03 | 3:06 | 4:51 | 10:13 | 3:40 | 2:38 | 10:27 | 1:38 | 2:35 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
55:38 | 56:50 | 59:50 | 1:09:30 | 1:13:45 | 1:14:15 | ||||||||||||
2:44 | 1:12 | 3:00 | 9:40 | 4:15 | 0:30 | ||||||||||||
12 | 200 | 1:14:33 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:40 | 6:54 | 9:39 | 12:03 | 12:59 | 14:45 | 16:21 | 20:49 | 27:49 | 32:17 | 36:17 | 45:46 | 47:34 | 50:24 | ||||
3:40 | 3:14 | 2:45 | 2:24 | 0:56 | 1:46 | 1:36 | 4:28 | 7:00 | 4:28 | 4:00 | 9:29 | 1:48 | 2:50 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
53:29 | 55:11 | 1:01:56 | 1:09:26 | 1:14:10 | 1:14:33 | ||||||||||||
3:05 | 1:42 | 6:45 | 7:30 | 4:44 | 0:23 | ||||||||||||
13 | 171 | 1:14:35 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:51 | 4:49 | 6:22 | 7:57 | 10:36 | 13:22 | 17:33 | 22:17 | 32:07 | 35:53 | 38:57 | 48:39 | 53:00 | 56:19 | ||||
3:51 | 0:58 | 1:33 | 1:35 | 2:39 | 2:46 | 4:11 | 4:44 | 9:50 | 3:46 | 3:04 | 9:42 | 4:21 | 3:19 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
57:38 | 59:09 | 1:01:47 | 1:09:41 | 1:14:13 | 1:14:35 | ||||||||||||
1:19 | 1:31 | 2:38 | 7:54 | 4:32 | 0:22 | ||||||||||||
14 | 186 | 1:14:38 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:49 | 7:07 | 9:29 | 11:50 | 12:42 | 14:27 | 16:02 | 20:37 | 27:40 | 32:11 | 36:23 | 45:43 | 49:18 | 51:59 | ||||
3:49 | 3:18 | 2:22 | 2:21 | 0:52 | 1:45 | 1:35 | 4:35 | 7:03 | 4:31 | 4:12 | 9:20 | 3:35 | 2:41 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
53:13 | 54:41 | 57:19 | 1:09:29 | 1:14:12 | 1:14:38 | ||||||||||||
1:14 | 1:28 | 2:38 | 12:10 | 4:43 | 0:26 | ||||||||||||
15 | 185 | 1:14:41 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
4:19 | 5:07 | 6:41 | 8:08 | 10:37 | 13:31 | 16:50 | 22:09 | 32:09 | 36:34 | 39:24 | 49:08 | 53:10 | 55:47 | ||||
4:19 | 0:48 | 1:34 | 1:27 | 2:29 | 2:54 | 3:19 | 5:19 | 10:00 | 4:25 | 2:50 | 9:44 | 4:02 | 2:37 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
57:08 | 58:39 | 1:01:17 | 1:09:32 | 1:14:19 | 1:14:41 | ||||||||||||
1:21 | 1:31 | 2:38 | 8:15 | 4:47 | 0:22 | ||||||||||||
16 | 197 | 1:17:10 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
4:08 | 6:47 | 9:23 | 12:11 | 13:11 | 15:03 | 16:47 | 21:58 | 32:28 | 36:25 | 39:21 | 49:53 | 51:24 | 54:10 | ||||
4:08 | 2:39 | 2:36 | 2:48 | 1:00 | 1:52 | 1:44 | 5:11 | 10:30 | 3:57 | 2:56 | 10:32 | 1:31 | 2:46 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
57:11 | 58:50 | 1:02:20 | 1:10:55 | 1:16:48 | 1:17:10 | ||||||||||||
3:01 | 1:39 | 3:30 | 8:35 | 5:53 | 0:22 | ||||||||||||
17 | 177 | 1:20:22 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:48 | 7:25 | 9:34 | 11:59 | 12:46 | 14:30 | 16:12 | 20:35 | 32:50 | 36:39 | 39:29 | 48:43 | 53:17 | 56:58 | ||||
3:48 | 3:37 | 2:09 | 2:25 | 0:47 | 1:44 | 1:42 | 4:23 | 12:15 | 3:49 | 2:50 | 9:14 | 4:34 | 3:41 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
58:45 | 1:00:38 | 1:03:58 | 1:14:50 | 1:19:58 | 1:20:22 | ||||||||||||
1:47 | 1:53 | 3:20 | 10:52 | 5:08 | 0:24 | ||||||||||||
18 | 184 | 1:20:30 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:59 | 7:01 | 10:53 | 15:08 | 16:33 | 18:24 | 20:18 | 25:24 | 33:01 | 38:19 | 41:43 | 52:19 | 53:43 | 56:19 | ||||
3:59 | 3:02 | 3:52 | 4:15 | 1:25 | 1:51 | 1:54 | 5:06 | 7:37 | 5:18 | 3:24 | 10:36 | 1:24 | 2:36 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:00:40 | 1:02:09 | 1:05:38 | 1:15:01 | 1:20:07 | 1:20:30 | ||||||||||||
4:21 | 1:29 | 3:29 | 9:23 | 5:06 | 0:23 | ||||||||||||
19 | 174 | 1:20:42 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:32 | 4:31 | 6:19 | 8:07 | 11:04 | 14:24 | 17:51 | 23:13 | 33:23 | 38:25 | 41:40 | 51:44 | 53:20 | 56:23 | ||||
3:32 | 0:59 | 1:48 | 1:48 | 2:57 | 3:20 | 3:27 | 5:22 | 10:10 | 5:02 | 3:15 | 10:04 | 1:36 | 3:03 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:00:34 | 1:02:00 | 1:05:36 | 1:14:55 | 1:20:15 | 1:20:42 | ||||||||||||
4:11 | 1:26 | 3:36 | 9:19 | 5:20 | 0:27 | ||||||||||||
20 | 199 | 1:21:44 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:54 | 4:45 | 6:20 | 7:49 | 10:20 | 13:06 | 17:29 | 23:07 | 32:14 | 36:36 | 39:48 | 49:39 | 50:49 | 53:37 | ||||
3:54 | 0:51 | 1:35 | 1:29 | 2:31 | 2:46 | 4:23 | 5:38 | 9:07 | 4:22 | 3:12 | 9:51 | 1:10 | 2:48 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
56:03 | 57:15 | 59:54 | 1:11:22 | 1:21:17 | 1:21:44 | ||||||||||||
2:26 | 1:12 | 2:39 | 11:28 | 9:55 | 0:27 | ||||||||||||
21 | 179 | 1:25:06 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:37 | 10:39 | 13:28 | 16:31 | 17:28 | 19:23 | 21:07 | 26:47 | 36:21 | 43:10 | 47:17 | 58:16 | 1:01:49 | 1:05:35 | ||||
3:37 | 7:02 | 2:49 | 3:03 | 0:57 | 1:55 | 1:44 | 5:40 | 9:34 | 6:49 | 4:07 | 10:59 | 3:33 | 3:46 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | *73 | |||||||||||
1:06:41 | 1:07:59 | 1:10:57 | 1:19:54 | 1:24:43 | 1:25:06 | 7:44 | |||||||||||
1:06 | 1:18 | 2:58 | 8:57 | 4:49 | 0:23 | ||||||||||||
22 | 187 | 1:25:49 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
4:18 | 5:16 | 7:04 | 8:55 | 12:35 | 15:35 | 19:15 | 25:07 | 33:12 | 38:14 | 41:56 | 51:50 | 56:47 | 1:01:01 | ||||
4:18 | 0:58 | 1:48 | 1:51 | 3:40 | 3:00 | 3:40 | 5:52 | 8:05 | 5:02 | 3:42 | 9:54 | 4:57 | 4:14 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:03:04 | 1:05:45 | 1:08:44 | 1:19:55 | 1:25:27 | 1:25:49 | ||||||||||||
2:03 | 2:41 | 2:59 | 11:11 | 5:32 | 0:22 | ||||||||||||
23 | 188 | 1:26:11 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
4:06 | 7:02 | 9:48 | 12:34 | 13:30 | 15:33 | 17:27 | 23:14 | 32:35 | 36:50 | 39:34 | 50:03 | 51:41 | 55:19 | ||||
4:06 | 2:56 | 2:46 | 2:46 | 0:56 | 2:03 | 1:54 | 5:47 | 9:21 | 4:15 | 2:44 | 10:29 | 1:38 | 3:38 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:05:24 | 1:06:45 | 1:10:33 | 1:19:59 | 1:25:47 | 1:26:11 | ||||||||||||
10:05 | 1:21 | 3:48 | 9:26 | 5:48 | 0:24 | ||||||||||||
24 | 203 | 1:26:39 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:52 | 7:00 | 9:54 | 12:42 | 13:55 | 15:53 | 17:43 | 23:15 | 33:16 | 38:24 | 42:10 | 52:27 | 57:34 | 1:05:19 | ||||
3:52 | 3:08 | 2:54 | 2:48 | 1:13 | 1:58 | 1:50 | 5:32 | 10:01 | 5:08 | 3:46 | 10:17 | 5:07 | 7:45 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:06:35 | 1:08:02 | 1:11:00 | 1:19:57 | 1:26:14 | 1:26:39 | ||||||||||||
1:16 | 1:27 | 2:58 | 8:57 | 6:17 | 0:25 | ||||||||||||
25 | 189 | 1:27:39 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:26 | 5:44 | 9:25 | 11:58 | 12:50 | 14:28 | 16:15 | 21:21 | 31:24 | 45:02 | 48:59 | 58:27 | 1:01:44 | 1:06:55 | ||||
3:26 | 2:18 | 3:41 | 2:33 | 0:52 | 1:38 | 1:47 | 5:06 | 10:03 | 13:38 | 3:57 | 9:28 | 3:17 | 5:11 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:08:26 | 1:09:54 | 1:12:22 | 1:21:08 | 1:27:18 | 1:27:39 | ||||||||||||
1:31 | 1:28 | 2:28 | 8:46 | 6:10 | 0:21 | ||||||||||||
26 | 194 | 1:27:40 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
3:13 | 10:35 | 13:31 | 16:29 | 17:24 | 19:22 | 21:04 | 26:29 | 36:19 | 43:16 | 47:17 | 58:22 | 59:52 | 1:03:01 | ||||
3:13 | 7:22 | 2:56 | 2:58 | 0:55 | 1:58 | 1:42 | 5:25 | 9:50 | 6:57 | 4:01 | 11:05 | 1:30 | 3:09 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | *73 | |||||||||||
1:06:54 | 1:08:53 | 1:13:11 | 1:21:17 | 1:27:20 | 1:27:40 | 7:49 | |||||||||||
3:53 | 1:59 | 4:18 | 8:06 | 6:03 | 0:20 | ||||||||||||
27 | 173 | 1:27:43 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
4:16 | 4:51 | 6:23 | 7:53 | 10:48 | 13:41 | 17:08 | 22:39 | 33:05 | 38:12 | 41:44 | 52:22 | 54:44 | 57:41 | ||||
4:16 | 0:35 | 1:32 | 1:30 | 2:55 | 2:53 | 3:27 | 5:31 | 10:26 | 5:07 | 3:32 | 10:38 | 2:22 | 2:57 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:05:23 | 1:06:31 | 1:10:29 | 1:21:15 | 1:27:19 | 1:27:43 | ||||||||||||
7:42 | 1:08 | 3:58 | 10:46 | 6:04 | 0:24 | ||||||||||||
28 | 195 | 1:28:03 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
4:13 | 7:42 | 10:15 | 13:09 | 14:19 | 16:29 | 19:14 | 25:05 | 34:12 | 41:02 | 44:47 | 57:58 | 1:01:31 | 1:06:47 | ||||
4:13 | 3:29 | 2:33 | 2:54 | 1:10 | 2:10 | 2:45 | 5:51 | 9:07 | 6:50 | 3:45 | 13:11 | 3:33 | 5:16 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:08:20 | 1:10:01 | 1:13:08 | 1:21:20 | 1:27:40 | 1:28:03 | ||||||||||||
1:33 | 1:41 | 3:07 | 8:12 | 6:20 | 0:23 | ||||||||||||
29 | 204 | 1:35:48 | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:09 | 4:08 | 5:58 | 7:41 | 11:34 | 14:26 | 17:00 | 21:56 | 31:21 | 45:08 | 49:22 | 1:10:05 | 1:13:01 | 1:15:54 | ||||
3:09 | 0:59 | 1:50 | 1:43 | 3:53 | 2:52 | 2:34 | 4:56 | 9:25 | 13:47 | 4:14 | 20:43 | 2:56 | 2:53 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:17:16 | 1:18:49 | 1:21:42 | 1:30:05 | 1:35:24 | 1:35:48 | ||||||||||||
1:22 | 1:33 | 2:53 | 8:23 | 5:19 | 0:24 | ||||||||||||
30 | 178 | 1:37:05 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | |
4:17 | 7:35 | 10:52 | 14:06 | 15:08 | 17:34 | 19:53 | 26:26 | 41:18 | 46:34 | 51:31 | 1:03:53 | 1:06:13 | 1:09:31 | ||||
4:17 | 3:18 | 3:17 | 3:14 | 1:02 | 2:26 | 2:19 | 6:33 | 14:52 | 5:16 | 4:57 | 12:22 | 2:20 | 3:18 | ||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:13:10 | 1:14:40 | 1:18:34 | 1:29:50 | 1:36:43 | 1:37:05 | ||||||||||||
3:39 | 1:30 | 3:54 | 11:16 | 6:53 | 0:22 | ||||||||||||
31 | 191 | 1:41:25 | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | |
3:56 | 7:14 | 9:44 | 12:28 | 13:29 | 15:25 | 17:25 | 26:04 | 43:08 | 48:46 | 55:20 | 1:08:34 | 1:11:54 | 1:15:35 | ||||
3:56 | 3:18 | 2:30 | 2:44 | 1:01 | 1:56 | 2:00 | 8:39 | 17:04 | 5:38 | 6:34 | 13:14 | 3:20 | 3:41 | ||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
1:18:00 | 1:20:03 | 1:22:58 | 1:35:29 | 1:41:01 | 1:41:25 | ||||||||||||
2:25 | 2:03 | 2:55 | 12:31 | 5:32 | 0:24 | ||||||||||||
181 | nkl | 1(70) | 2(33) | 3(73) | 4(70) | 5(31) | 6(34) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(63) | 14(62) | ||
3:11 | 5:39 | 9:19 | 11:52 | 12:48 | 14:24 | ----- | 21:03 | 32:02 | 35:46 | 38:52 | 49:15 | 50:54 | 53:42 | ||||
3:11 | 2:28 | 3:40 | 2:33 | 0:56 | 1:36 | 6:39 | 10:59 | 3:44 | 3:06 | 10:23 | 1:39 | 2:48 | |||||
15(64) | 16(72) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
56:33 | 58:13 | 1:02:00 | 1:10:25 | 1:17:17 | 1:17:45 | ||||||||||||
2:51 | 1:40 | 3:47 | 8:25 | 6:52 | 0:28 | ||||||||||||
182 | nkl | 1(70) | 2(31) | 3(34) | 4(33) | 5(73) | 6(70) | 7(33) | 8(71) | 9(74) | 10(44) | 11(48) | 12(72) | 13(62) | 14(64) | ||
4:29 | 5:27 | 7:25 | 9:46 | 14:10 | 18:42 | 23:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
4:29 | 0:58 | 1:58 | 2:21 | 4:24 | 4:32 | 4:18 | |||||||||||
15(72) | 16(63) | 17(62) | 18(68) | 19(100) | Meta | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
10,1 km 425 m | 26 PK |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 154 | 1:18:43 | 1(70) | 2(35) | 3(32) | 4(33) | 5(34) | 6(70) | 7(32) | 8(52) | 9(49) | 10(42) | 11(41) | 12(50) | 13(58) | 14(59) | |
2:51 | 5:32 | 7:54 | 9:30 | 11:11 | 13:25 | 16:26 | 22:26 | 26:06 | 27:51 | 30:55 | 34:42 | 36:19 | 45:32 | ||||
